當(dāng)前位置: 資訊> 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)》的公告
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)》的公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見>的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕3號(hào))和陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、陜西省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<2024-2026年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案>的通知》(陜農(nóng)發(fā)〔2024〕63號(hào))等相關(guān)要求,結(jié)合我省實(shí)際,經(jīng)專家論證,研究制定了《陜西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)》,并于2025年7月28日至8月1日進(jìn)行了公示,現(xiàn)公示期滿,予以公告。
新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)自2025年9月1日起執(zhí)行,請(qǐng)各縣(區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門做好政策銜接相關(guān)工作,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商要積極配合做好政策落實(shí)有關(guān)工作。
附件:陜西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2025年8月4日
陜西省 2024-2026 年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025 年第一批調(diào)整)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置參數(shù) | 原補(bǔ)貼額 | 調(diào)整后補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3 鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3 個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型 式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 6 行及以下條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6 行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 7—11 行條播機(jī) | 7 行≤播種行數(shù)≤11行 | 1200 | 1080 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4 行手扶步進(jìn)式水稻 插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4 行 | 3800 | 2100 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18—50 馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18 馬力≤功率<50 馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙 ≥0.8m;型式: 自走式;兩輪驅(qū) 動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng) ;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 | 7800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 自走式大豆玉米復(fù)合 種植噴桿噴霧機(jī) | 功率≥18 馬力;噴桿長(zhǎng)度≥1850mm;離地間隙≥400mm; 防 飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5 個(gè)/cm² ; 型式 :四輪自走式;藥箱(水箱)總?cè)萘?ge;600L;噴霧系統(tǒng)配置 :雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識(shí)別標(biāo)識(shí);攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應(yīng)安裝攪拌裝置;有隔離防護(hù)裝置,且應(yīng)垂直于地面并與機(jī)具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護(hù)裝置底端應(yīng)貼地面;工作幅寬(全部):適用于 1 個(gè)復(fù)合種植單元 | 12700 | 11400 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 500mm 及以上手扶直聯(lián)薯類挖掘機(jī) | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機(jī) ;結(jié)構(gòu)型式:手扶直聯(lián)式 | 1000 | 600 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 700—1000mm 薯類挖掘機(jī) | 700mm ≤工作幅寬<1000mm;收獲 型式:挖掘機(jī) ;結(jié)構(gòu)型式:懸掛式、牽引式 | 1200 | 800 |
飼料(草)收貨加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m 自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;2m ≤割幅<2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥110kW | 63600 | 53100 |
飼料(草)收 貨加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草) 收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m 自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;2m ≤割幅<2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式 ;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥115kW | 73600 | 55200 |
飼料(草)收 貨加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草) 收獲機(jī)械 | 青(黃) 飼料收獲機(jī) | 2.6m 及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒 破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī) 功率≥150kW | 111900 | 101700 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30—40 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4500 | 2730 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—50 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4900 | 3400 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50—60 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5400 | 4000 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60—70 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6300 | 4460 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70—80 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動(dòng)方 式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6700 | 5600 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—90 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 8100 | 6660 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—100 馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 10800 | 8660 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100 馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 15300 | 12000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35cm 以下,3-4 鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:6-8個(gè) ;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式。 | 1800 | 1580 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35cm 以下,5 鏵及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥10個(gè) ;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式。 | 3600 | 3110 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以上 ,3-4 鏵液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:6-8個(gè) ;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式。 | 4300 | 3600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以上 ,5-6 鏵液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:10-12 個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式。 | 5400 | 3900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以 上,7 鏵及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量≥14個(gè) ;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式。 | 5400 | 4500 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 1000 | 960 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地 膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 2400 | 1950 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 1.2-1.4m 旋耕覆膜覆 土機(jī) | 1.2m ≤作業(yè)幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 2400 | 2390 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 4 行及以上根莖作物 播種機(jī)(薯類) | 播種行數(shù)≥4 行 | 11400 | 9900 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),鋰 電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于 2 組;剪切 直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 470 | 220 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑65mm 以下絞盤 式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;管徑<65mm;配水軟管,軟管≥300m | 3800 | 2500 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑 65—75mm 絞盤 式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;65mm ≤管徑<75mm;配水軟管,軟管≥300m | 8100 | 5400 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑 75—85mm 絞盤 式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;75mm ≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 10000 | 6300 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑 85mm 及以上絞 盤式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 12500 | 7100 |
田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕 駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào) ;直線精度≤2.5cm | 3400 | 2400 |
種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 1m-2m 扒齒摟膜式殘膜回收機(jī) | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;1m ≤工作幅寬<2m;齒排數(shù)>2排 | 840 | 700 |
種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 殘膜回 收機(jī) | 2m-3m 扒齒摟膜式殘膜回收機(jī) | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;2m ≤工作幅寬<3m;齒排數(shù)>2 排 | 1100 | 770 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m 以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2200 | 1900 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m 及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè) 向指盤式 | 4500 | 3500 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m 及以上側(cè)向指盤式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤式 | 3000 | 2700 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m 以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式或滾筒式 | 3000 | 2530 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m 及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn) 式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式或滾筒式 | 3600 | 3100 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓 扁 )機(jī) | 2.1—2.8m 旋轉(zhuǎn)式割 草機(jī) | 2.1m ≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 | 3200 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 3—6t/h 鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 410 | 390 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h 鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<9t/h | 690 | 680 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 1—2t/h 揉絲機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<2t/h | 220 | 210 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 6—10t/h 揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h | 780 | 750 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉 碎機(jī) | 10—15t/h 揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 2000 | 1150 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 15t/h 及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥15t/h | 2700 | 2500 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 2-4m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 2700 | 1600 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4-7m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 4300 | 2900 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 7-9m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 5700 | 3100 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 9-12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 6800 | 4600 |
飼(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 11500 | 6400 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 總執(zhí)行單元數(shù)60-300CCD 圖像傳感器糧食色選機(jī) | 60≤總執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD 圖像傳感器技術(shù) | 19500 | 12000 |
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 陜西省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 陜西省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 7月份AMI指數(shù)為44.7%,開啟下半年淡旺季轉(zhuǎn)換
- 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站關(guān)于2025年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定撤證產(chǎn)品的通報(bào)
- 吉林省關(guān)于2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具投檔第二次形式審核結(jié)果的公示
- 河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于對(duì)青州正吉機(jī)械有限公司和棗強(qiáng)縣昌盛農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處違反農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策處理情況的通報(bào)
- 手機(jī)版:陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)》的公告